Date n° de pièce catégorie intitulé montant
30/11/-0001 -?-2025- 5.pdf -?-2025- 5 0.00
30/11/-0001 -?-2025- 5.pdf 44566 -?-2025- 5 VAT Rate not set
30/11/-0001 -?-2025- 6.pdf -?-2025- 6 0.00
30/11/-0001 -?-2025- 6.pdf 44566 -?-2025- 6 VAT Rate not set
30/11/-0001 03-07-2-repas.pdf 62570 Repas 21.60
30/11/-0001 03-07-2-repas.pdf 44566 Repas 1.96
01/01/2025 FR68150981.pdf 60640 Kocliko.fr 10.61
01/01/2025 FR68150981.pdf 44566 Kocliko.fr 0.69
02/01/2025 Tickets d_agios Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO INITIAL COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2024-12-31.pdf 62700 Ticket d'agios 21.43
02/01/2025 Tickets d_agios Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO INITIAL COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2024-12-31.pdf 44566 Ticket d'agios 0.00
02/01/2025 02-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
02/01/2025 02-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.64
04/01/2025 quittance_loyer_bureau_2025-01.pdf 61320 Loyer bureau janvier 2025 720.00
04/01/2025 quittance_loyer_bureau_2025-01.pdf 44566 Loyer bureau janvier 2025 0.00
06/01/2025 06-01-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 63.56
06/01/2025 06-01-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.59
08/01/2025 08-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
08/01/2025 08-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.64
08/01/2025 ? 61600 Mutuelle GAN janvier 2025 66.82
08/01/2025 ? 44566 Mutuelle GAN janvier 2025 0.00
08/01/2025 ? 61600 Garantie des accidents de la vie janvier 2025 17.60
08/01/2025 ? 44566 Garantie des accidents de la vie janvier 2025 0.00
09/01/2025 facture_9108667709_2024-12-24.pdf 60610 Forfait Box décembre 2024 25.99
09/01/2025 facture_9108667709_2024-12-24.pdf 44566 Forfait Box décembre 2024 4.33
10/01/2025 61860 VIR CREDIT AUTO 01-2025 234.46
10/01/2025 44566 VIR CREDIT AUTO 01-2025 0.00
10/01/2025 ? 61600 Assurance auto Macif janvier 2025 68.16
10/01/2025 ? 44566 Assurance auto Macif janvier 2025 0.00
13/01/2025 13-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 12.30
13/01/2025 13-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.03
13/01/2025 à chercher 61600 Assurance habitation bureau 28.39
13/01/2025 à chercher 44566 Assurance habitation bureau 0.00
14/01/2025 14-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 13.10
14/01/2025 14-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.00
15/01/2025 15-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 15.80
15/01/2025 15-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.44
16/01/2025 Facture-eau-2024-12-31-EA-00-45799.pdf 60610 Facture d'eau (frais de dossier) 67.39
16/01/2025 Facture-eau-2024-12-31-EA-00-45799.pdf 44566 Facture d'eau (frais de dossier) 5.79
16/01/2025 16-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 14.60
16/01/2025 16-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.33
17/01/2025 17-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 16.00
17/01/2025 17-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.45
17/01/2025 17-01-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 60.37
17/01/2025 17-01-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.06
17/01/2025 facture_9072012352_2025-01-06.pdf 60610 Forfait mobile janvier 12.99
17/01/2025 facture_9072012352_2025-01-06.pdf 44566 Forfait mobile janvier 2.13
17/01/2025 facture_9108667709_2025-01-22.pdf 60610 Forfait box janvier 25.99
17/01/2025 facture_9108667709_2025-01-22.pdf 44566 Forfait box janvier 4.33
20/01/2025 facture-KL00210127-2024-11-396825.pdf 61860 Autoroute janvier 2025 64.60
20/01/2025 facture-KL00210127-2024-11-396825.pdf 44566 Autoroute janvier 2025 10.77
20/01/2025 20-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 14.00
20/01/2025 20-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.27
21/01/2025 21-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 7.20
21/01/2025 21-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.38
28/01/2025 ? 60610 Facture EDF janvier 2025 59.00
28/01/2025 ? 44566 Facture EDF janvier 2025 9.83
29/01/2025 OPENAI 01/2025 62260 ChatGPT abonnement 19.21
29/01/2025 OPENAI 01/2025 44566 ChatGPT abonnement 0.00
29/01/2025 FRAIS 01/2025 62700 Frais paiement international 0.81
29/01/2025 FRAIS 01/2025 44566 Frais paiement international 0.00
29/01/2025 ? 64600 Cotisations URSSAF janvier 2025 946.00
29/01/2025 ? 44566 Cotisations URSSAF janvier 2025 0.00
30/01/2025 30-01-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 62.85
30/01/2025 30-01-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.48
31/01/2025 31-01-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
31/01/2025 31-01-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.64
03/02/2025 facture_9108667709_2025-02-22.pdf 60610 Forfait box février 25.99
03/02/2025 facture_9108667709_2025-02-22.pdf 44566 Forfait box février 4.33
03/02/2025 quittance_loyer_bureau_2025-02.pdf 61320 Loyer bureau février 2025 720.00
03/02/2025 quittance_loyer_bureau_2025-02.pdf 44566 Loyer bureau février 2025 0.00
04/02/2025 ? 60610 Abonnement iCloud Apple février 2025 2.99
04/02/2025 ? 44566 Abonnement iCloud Apple février 2025 0.50
05/02/2025 05-02-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
05/02/2025 05-02-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.64
05/02/2025 FR68874489.pdf 60640 NDD : lafonduedemarseille.fr 18.70
05/02/2025 FR68874489.pdf 44566 NDD : lafonduedemarseille.fr 3.12
07/02/2025 ? 61600 Mutuelle GAN février 2025 66.78
07/02/2025 ? 44566 Mutuelle GAN février 2025 0.00
07/02/2025 ? 61600 Garantie des accidents de la vie février 2025 17.60
07/02/2025 ? 44566 Garantie des accidents de la vie février 2025 0.00
09/02/2025 FR68890166.pdf 60640 NDD : amour-de-provence.fr 18.70
09/02/2025 FR68890166.pdf 44566 NDD : amour-de-provence.fr 3.12
10/02/2025 61860 VIR CREDIT AUTO 02-2025 234.46
10/02/2025 44566 VIR CREDIT AUTO 02-2025 0.00
10/02/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-02-05.pdf 62700 FACTURE N°SGT25065100001135 29.65
10/02/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-02-05.pdf 44566 FACTURE N°SGT25065100001135 1.63
10/02/2025 ? 61600 Assurance auto Macif février 2025 96.20
10/02/2025 ? 44566 Assurance auto Macif février 2025 0.00
11/02/2025 ? 61600 Assurance Multi Pro 28.39
11/02/2025 ? 44566 Assurance Multi Pro 0.00
17/02/2025 facture_9072012352_2025-02-06.pdf 60610 Forfait mobile février 12.99
17/02/2025 facture_9072012352_2025-02-06.pdf 44566 Forfait mobile février 2.13
18/02/2025 18-02-2025-2-repas.pdf 62570 Repas 30.50
18/02/2025 18-02-2025-2-repas.pdf 44566 Repas 2.68
18/02/2025 Facture-eau-2024-12-31-EA-00-45799.pdf 60610 Facture eau décembre 2024 (régularisation) 67.39
18/02/2025 Facture-eau-2024-12-31-EA-00-45799.pdf 44566 Facture eau décembre 2024 (régularisation) 11.23
19/02/2025 19-02-2025-1-repas-.pdf 62570 Repas 18.00
19/02/2025 19-02-2025-1-repas-.pdf 44566 Repas 1.64
20/02/2025 20-02-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 64.50
20/02/2025 20-02-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.75
20/02/2025 facture-LA00202305-2025-01-396825.pdf 61860 Autoroute janvier 2025 46.20
20/02/2025 facture-LA00202305-2025-01-396825.pdf 44566 Autoroute janvier 2025 7.70
22/02/2025 22-02-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 24.50
22/02/2025 22-02-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 2.23
26/02/2025 26-02-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 14.90
26/02/2025 26-02-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.35
27/02/2025 ? 60610 Abonnement Music Apple février 2025 16.99
27/02/2025 ? 44566 Abonnement Music Apple février 2025 2.83
27/02/2025 APPLE 02/2025 62260 Apple abonnement / achat 16.99
27/02/2025 APPLE 02/2025 44566 Apple abonnement / achat 0.00
28/02/2025 28-02-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 20.00
28/02/2025 28-02-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.82
28/02/2025 OPENAI 02/2025 62260 ChatGPT abonnement 19.23
28/02/2025 OPENAI 02/2025 44566 ChatGPT abonnement 0.00
28/02/2025 ? 60610 Facture EDF février 2025 59.00
28/02/2025 ? 44566 Facture EDF février 2025 9.83
01/03/2025 avis-d'echeance-garantie-accident-de-la-vie-GAN-2025.pdf 61600 Garantie des accidents de la Vie — Avis d'échéance 2025 223.79
01/03/2025 avis-d'echeance-garantie-accident-de-la-vie-GAN-2025.pdf 44566 Garantie des accidents de la Vie — Avis d'échéance 2025 0.00
04/03/2025 ? 60610 Abonnement iCloud Apple mars 2025 2.99
04/03/2025 ? 44566 Abonnement iCloud Apple mars 2025 0.50
04/03/2025 quittance_loyer_bureau_2025-03.pdf 61320 Loyer bureau mars 2025 720.00
04/03/2025 quittance_loyer_bureau_2025-03.pdf 44566 Loyer bureau mars 2025 0.00
05/03/2025 05-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 11.70
05/03/2025 05-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.00
05/03/2025 05-03-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 60.18
05/03/2025 05-03-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.03
05/03/2025 05-03-2025-pneus.pdf 61500 Pneus 24.00
05/03/2025 05-03-2025-pneus.pdf 44566 Pneus 4.00
05/03/2025 05-03-2025-poste.pdf 62600 Frais postaux 16.68
05/03/2025 05-03-2025-poste.pdf 44566 Frais postaux 0.00
05/03/2025 facture_amazon_2025_encre_imprimante.pdf 60640 Amazon encre imprimante 28.99
05/03/2025 facture_amazon_2025_encre_imprimante.pdf 44566 Amazon encre imprimante 4.83
07/03/2025 07-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 8.15
07/03/2025 07-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.69
07/03/2025 ? 61600 Mutuelle GAN mars 2025 66.78
07/03/2025 ? 44566 Mutuelle GAN mars 2025 0.00
07/03/2025 ? 61600 Garantie des accidents de la vie mars 2025 17.98
07/03/2025 ? 44566 Garantie des accidents de la vie mars 2025 0.00
10/03/2025 10-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 10.20
10/03/2025 10-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.85
10/03/2025 61860 VIR CREDIT AUTO 03-2025 234.46
10/03/2025 44566 VIR CREDIT AUTO 03-2025 0.00
10/03/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-03-05.pdf 62700 FACTURE N°SGT25065100002139 29.65
10/03/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-03-05.pdf 44566 FACTURE N°SGT25065100002139 1.63
10/03/2025 ? 61600 Assurance auto Macif mars 2025 96.20
10/03/2025 ? 44566 Assurance auto Macif mars 2025 0.00
11/03/2025 ? 61600 Assurance Multi Pro 28.39
11/03/2025 ? 44566 Assurance Multi Pro 0.00
13/03/2025 13-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 15.10
13/03/2025 13-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.25
14/03/2025 14-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
14/03/2025 14-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.64
14/03/2025 ? 60660 Achat Auchan Avignon : Carburant 52.47
14/03/2025 ? 44566 Achat Auchan Avignon : Carburant 8.75
17/03/2025 17-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 10.40
17/03/2025 17-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.85
17/03/2025 facture_9072012352_2025-03-06.pdf 60610 Forfait mobile mars 12.99
17/03/2025 facture_9072012352_2025-03-06.pdf 44566 Forfait mobile mars 2.13
19/03/2025 19-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 14.00
19/03/2025 19-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.27
20/03/2025 facture-LB00201509-2025-02-396825.pdf 61860 Autoroute février 2025 41.40
20/03/2025 facture-LB00201509-2025-02-396825.pdf 44566 Autoroute février 2025 6.90
26/03/2025 26-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 14.00
26/03/2025 26-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.15
27/03/2025 ? 60610 Abonnement Music Apple mars 2025 16.99
27/03/2025 ? 44566 Abonnement Music Apple mars 2025 2.83
28/03/2025 28-03-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
28/03/2025 28-03-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.64
28/03/2025 28-03-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 61.90
28/03/2025 28-03-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.32
28/03/2025 ? 60610 Facture EDF mars 2025 52.00
28/03/2025 ? 44566 Facture EDF mars 2025 8.67
29/03/2025 OPENAI 03/2025 62260 ChatGPT abonnement 18.58
29/03/2025 OPENAI 03/2025 44566 ChatGPT abonnement 0.00
29/03/2025 FRAIS 03/2025 62700 Frais paiement international 0.79
29/03/2025 FRAIS 03/2025 44566 Frais paiement international 0.00
01/04/2025 01-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 9.60
01/04/2025 01-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.50
01/04/2025 Tickets d_agios au 2025-03-31.pdf 62700 Intérêts Frais 15.18
01/04/2025 Tickets d_agios au 2025-03-31.pdf 44566 Intérêts Frais 0.00
01/04/2025 FR69650961.pdf 60640 couegnas.fr 9.35
01/04/2025 FR69650961.pdf 44566 couegnas.fr 1.56
02/04/2025 02-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 14.90
02/04/2025 02-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.35
03/04/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-04-03.pdf 62700 FACTURE N°SGT25065100003139 29.65
03/04/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-04-03.pdf 44566 FACTURE N°SGT25065100003139 1.63
03/04/2025 ? 62570 Repas Le Bistrot Sausset 18.00
03/04/2025 ? 44566 Repas Le Bistrot Sausset 1.64
04/04/2025 ? 60610 Abonnement iCloud Apple avril 2025 2.99
04/04/2025 ? 44566 Abonnement iCloud Apple avril 2025 0.50
07/04/2025 ? 61600 Mutuelle GAN avril 2025 66.78
07/04/2025 ? 44566 Mutuelle GAN avril 2025 0.00
07/04/2025 ? 61600 Garantie des accidents de la vie avril 2025 17.94
07/04/2025 ? 44566 Garantie des accidents de la vie avril 2025 0.00
10/04/2025 61860 VIR CREDIT AUTO 04-2025 234.46
10/04/2025 44566 VIR CREDIT AUTO 04-2025 0.00
10/04/2025 ? 61600 Assurance auto Macif avril 2025 69.99
10/04/2025 ? 44566 Assurance auto Macif avril 2025 0.00
11/04/2025 11-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 6.45
11/04/2025 11-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.34
11/04/2025 ? 61600 Assurance Multi Pro 28.39
11/04/2025 ? 44566 Assurance Multi Pro 0.00
12/04/2025 12-04-2025-carburant-suite.pdf 60660 Carburant 32.08
12/04/2025 12-04-2025-carburant-suite.pdf 44566 Carburant 5.35
12/04/2025 12-04-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 32.58
12/04/2025 12-04-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 5.43
12/04/2025 ? 61860 Nettoyage auto Netcar Noves 10.00
12/04/2025 ? 44566 Nettoyage auto Netcar Noves 1.67
12/04/2025 quittance_loyer_bureau_2025-04.pdf 61320 Loyer bureau avril 2025 720.00
12/04/2025 quittance_loyer_bureau_2025-04.pdf 44566 Loyer bureau avril 2025 0.00
15/04/2025 15-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 14.00
15/04/2025 15-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.27
16/04/2025 16-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 11.40
16/04/2025 16-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.04
16/04/2025 ? 64600 Cotisations URSSAF avril 2025 946.00
16/04/2025 ? 44566 Cotisations URSSAF avril 2025 0.00
17/04/2025 17-04-2025-2-repas.pdf 62570 Repas 45.20
17/04/2025 17-04-2025-2-repas.pdf 44566 Repas 3.96
17/04/2025 facture_9072012352_2025-04-06.pdf 60610 Forfait mobile avril 12.99
17/04/2025 facture_9072012352_2025-04-06.pdf 44566 Forfait mobile avril 2.13
17/04/2025 facture_amazon_2025_iphone_16_pro.pdf 60228 Iphone 16 Pro 1042.00
17/04/2025 facture_amazon_2025_iphone_16_pro.pdf 44566 Iphone 16 Pro 173.66
18/04/2025 18-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 20.00
18/04/2025 18-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.66
22/04/2025 facture-LC00202630-2025-03-396825.pdf 61860 Autoroute mars 2025 49.50
22/04/2025 facture-LC00202630-2025-03-396825.pdf 44566 Autoroute mars 2025 8.25
25/04/2025 25-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 20.00
25/04/2025 25-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.82
25/04/2025 25-04-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 63.12
25/04/2025 25-04-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.52
26/04/2025 26-04-2025-sac-ordi.pdf 60228 Petit outillage 85.00
26/04/2025 26-04-2025-sac-ordi.pdf 44566 Petit outillage 14.17
27/04/2025 ? 60610 Abonnement Music Apple avril 2025 16.99
27/04/2025 ? 44566 Abonnement Music Apple avril 2025 2.83
28/04/2025 28-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 41.00
28/04/2025 28-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 3.73
28/04/2025 ? 60610 Facture EDF avril 2025 52.00
28/04/2025 ? 44566 Facture EDF avril 2025 8.67
29/04/2025 29-04-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 16.00
29/04/2025 29-04-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.45
02/05/2025 02-05-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 19.00
02/05/2025 02-05-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.73
05/05/2025 05-05-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
05/05/2025 05-05-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.64
05/05/2025 ? 63000 Paiement DGFIP mai 2025 100.00
05/05/2025 ? 44566 Paiement DGFIP mai 2025 0.00
06/05/2025 ? 62570 Repas Green Tonic 22.20
06/05/2025 ? 44566 Repas Green Tonic 2.02
07/05/2025 ? 61600 Mutuelle GAN mai 2025 66.78
07/05/2025 ? 44566 Mutuelle GAN mai 2025 0.00
07/05/2025 ? 62570 Repas Green Tonic 13.10
07/05/2025 ? 44566 Repas Green Tonic 1.19
07/05/2025 ? 61600 Garantie des accidents de la vie mai 2025 17.94
07/05/2025 ? 44566 Garantie des accidents de la vie mai 2025 0.00
09/05/2025 09-05-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 13.70
09/05/2025 09-05-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.16
10/05/2025 61860 VIR CREDIT AUTO 05-2025 234.46
10/05/2025 44566 VIR CREDIT AUTO 05-2025 0.00
12/05/2025 12-05-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 20.00
12/05/2025 12-05-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.82
12/05/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-05-06.pdf 62700 FACTURE N°SGT25065100002139 16.15
12/05/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-05-06.pdf 44566 FACTURE N°SGT25065100002139 1.63
12/05/2025 OPENAI 05/2025 62260 ChatGPT abonnement 19.17
12/05/2025 OPENAI 05/2025 44566 ChatGPT abonnement 0.00
12/05/2025 ? 61600 Assurance auto Macif mai 2025 70.04
12/05/2025 ? 44566 Assurance auto Macif mai 2025 0.00
13/05/2025 ? 61600 Assurance Multi Pro 28.39
13/05/2025 ? 44566 Assurance Multi Pro 0.00
14/05/2025 14-05-2025-2-repas.pdf 62570 Repas 28.00
14/05/2025 14-05-2025-2-repas.pdf 44566 Repas 2.55
15/05/2025 15-05-2025-2-repas.pdf 62570 Repas 42.00
15/05/2025 15-05-2025-2-repas.pdf 44566 Repas 3.82
17/05/2025 facture_9072012352_2025-05-06.pdf 60610 Forfait mobile mai 16.69
17/05/2025 facture_9072012352_2025-05-06.pdf 44566 Forfait mobile mai 2.78
19/05/2025 19-05-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 16.00
19/05/2025 19-05-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.45
20/05/2025 facture-LD00207830-2025-04-396825.pdf 61860 Autoroute avril 2025 37.40
20/05/2025 facture-LD00207830-2025-04-396825.pdf 44566 Autoroute avril 2025 6.23
20/05/2025 quittance_loyer_bureau_2025-05.pdf 61320 Loyer bureau mai 2025 720.00
20/05/2025 quittance_loyer_bureau_2025-05.pdf 44566 Loyer bureau mai 2025 0.00
23/05/2025 23-05-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 25.40
23/05/2025 23-05-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 2.31
24/05/2025 24-05-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 61.26
24/05/2025 24-05-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.21
28/05/2025 ? 60610 Facture EDF mai 2025 52.00
28/05/2025 ? 44566 Facture EDF mai 2025 8.67
01/06/2025 FR70596753.pdf 60640 NDD : esprit foot.fr & .com 25.54
01/06/2025 FR70596753.pdf 44566 NDD : esprit foot.fr & .com 4.26
02/06/2025 02-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 18.00
02/06/2025 02-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.11
03/06/2025 ? 61600 Mutuelle GAN juin 2025 66.78
03/06/2025 ? 44566 Mutuelle GAN juin 2025 0.00
03/06/2025 quittance_loyer_bureau_2025-06.pdf 61320 Loyer bureau juin 2025 720.00
03/06/2025 quittance_loyer_bureau_2025-06.pdf 44566 Loyer bureau juin 2025 0.00
04/06/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-06-04.pdf 62700 FACTURE N°SGT25065100002139 27.52
04/06/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-06-04.pdf 44566 FACTURE N°SGT25065100002139 1.68
06/06/2025 06-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 16.00
06/06/2025 06-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.45
06/06/2025 06-06-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 60.27
06/06/2025 06-06-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.04
09/06/2025 ? 61600 Garantie des accidents de la vie juin 2025 17.94
09/06/2025 ? 44566 Garantie des accidents de la vie juin 2025 0.00
10/06/2025 10-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 16.10
10/06/2025 10-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.46
10/06/2025 61860 VIR CREDIT AUTO 06-2025 234.46
10/06/2025 44566 VIR CREDIT AUTO 06-2025 0.00
10/06/2025 ? 61600 Assurance auto Macif juin 2025 70.04
10/06/2025 ? 44566 Assurance auto Macif juin 2025 0.00
11/06/2025 ? 61600 Assurance Multi Pro 28.39
11/06/2025 ? 44566 Assurance Multi Pro 0.00
12/06/2025 12-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 23.10
12/06/2025 12-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 2.10
12/06/2025 OPENAI 06/2025 62260 ChatGPT abonnement 19.17
12/06/2025 OPENAI 06/2025 44566 ChatGPT abonnement 0.00
16/06/2025 16-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 13.50
16/06/2025 16-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.23
17/06/2025 17-06-2025-1-repas copie.pdf 62570 Repas 7.60
17/06/2025 17-06-2025-1-repas copie.pdf 44566 Repas 0.53
17/06/2025 facture_9072012352_2025-06-06.pdf 60610 Forfait mobile juin 15.99
17/06/2025 facture_9072012352_2025-06-06.pdf 44566 Forfait mobile juin 2.66
17/06/2025 facture_9108667709_2025-06-22.pdf 60610 Forfait box juin 3.95
17/06/2025 facture_9108667709_2025-06-22.pdf 44566 Forfait box juin 0.66
19/06/2025 19-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 86.60
19/06/2025 19-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 6.64
20/06/2025 20-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 12.30
20/06/2025 20-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.12
20/06/2025 facture-LE00209981-2025-05-396825.pdf 61860 Autoroute mai 2025 49.40
20/06/2025 facture-LE00209981-2025-05-396825.pdf 44566 Autoroute mai 2025 8.23
22/06/2025 22-06-2025-carburant.pdf 60660 Carburant 62.02
22/06/2025 22-06-2025-carburant.pdf 44566 Carburant 10.34
23/06/2025 23-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 12.50
23/06/2025 23-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.14
25/06/2025 25-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 11.90
25/06/2025 25-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.08
25/06/2025 ? 60640 Impression Pixartprinting juin 2025 143.15
25/06/2025 ? 44566 Impression Pixartprinting juin 2025 23.86
26/06/2025 26-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 9.15
26/06/2025 26-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.48
27/06/2025 27-06-2025-2-repas.pdf 62570 Repas 57.00
27/06/2025 27-06-2025-2-repas.pdf 44566 Repas 5.18
30/06/2025 30-06-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 16.00
30/06/2025 30-06-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 1.45
30/06/2025 facture_766490.pdf 60610 Facture 1er semestre eau 133.41
30/06/2025 facture_766490.pdf 44566 Facture 1er semestre eau 10.00
30/06/2025 Facture-eau-2024-12-31-EA-00-45799.pdf 60610 Facture 2er semestre eau 67.00
30/06/2025 Facture-eau-2024-12-31-EA-00-45799.pdf 44566 Facture 2er semestre eau 8.31
30/06/2025 ? 60610 Facture EDF juin 2025 52.00
30/06/2025 ? 44566 Facture EDF juin 2025 8.67
01/07/2025 01-07-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 13.50
01/07/2025 01-07-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.74
04/07/2025 ? 60610 Abonnement iCloud Apple juillet 2025 2.99
04/07/2025 ? 44566 Abonnement iCloud Apple juillet 2025 0.50
06/07/2025 quittance_loyer_bureau_2025-07.pdf 61320 Loyer bureau juillet 2025 720.00
06/07/2025 quittance_loyer_bureau_2025-07.pdf 44566 Loyer bureau juillet 2025 0.00
07/07/2025 07-07-2025-1-carburant.pdf 60660 Carburant 58.44
07/07/2025 07-07-2025-1-carburant.pdf 44566 Carburant 9.74
07/07/2025 07-07-2025-1-repas.pdf 62570 Repas 13.50
07/07/2025 07-07-2025-1-repas.pdf 44566 Repas 0.70
07/07/2025 ? 61600 Mutuelle GAN juillet 2025 66.78
07/07/2025 ? 44566 Mutuelle GAN juillet 2025 0.00
07/07/2025 ? 61600 Garantie des accidents de la vie juillet 2025 17.94
07/07/2025 ? 44566 Garantie des accidents de la vie juillet 2025 0.00
08/07/2025 08-07-2025-Poste.pdf 62600 Frais postaux 16.68
08/07/2025 08-07-2025-Poste.pdf 44566 Frais postaux 0.00
10/07/2025 61860 VIR CREDIT AUTO 07-2025 234.46
10/07/2025 44566 VIR CREDIT AUTO 07-2025 0.00
10/07/2025 Facture de commissions Compte 06510 000206689 01 C_C EUROCOMPTE PRO COUEGNAS JEAN LOUP (EI) au 2025-07-03.pdf 62700 FACTURE N°SGT25065100002139 27.52
